[総団員数] 18+13+17+14+24+8= 94名
新6年生[35期]
| # | 氏名 | よみがな |
| 1 | 舩越 大地 | ふなこし だいち |
| 2 | 橋 航大 | たかはし わたる |
| 3 | 高柳 郁弥 | たかやなぎ ふみや |
| 4 | 島田 呂舞 | しまだ ろぶ |
| 5 | 加藤 佑都 | かとう ゆうと |
| 6 | 小野寺 隼人 | おのでら はやと |
| 7 | 榎本 海都 | えのもと かいと |
| 8 | 岡田 和樹 | おかだ かずき |
| 9 | 相木 隼人 | あいき はやと |
| 10 | 池田 圭吾 | いけだ けいご |
| 11 | 風間 椋斗 | かざま りょうと |
| 12 | 細田 翔太 | ほそだ しょうた |
| 13 | 山田 時生 | やまだ ときお |
| 14 | 桐原 徹真 | きりはら てっしん |
新5年生[36期]
| # | 氏名 | よみがな |
| 1 | 田代 慈英 | たしろ じぇい |
| 2 | 林 駿佑 | はやし しゅんすけ |
| 3 | 齊藤 廉 | さいとう れん |
| 4 | 渡辺 海斗 | わたなべ かいと |
| 5 | 高濱 瑛 | たかはま あきら |
| 6 | 中谷 幸世 | なかたに こうせい |
| 7 | 鳥羽瀬 彰吾 | とばせ しょうご |
| 8 | 吉田 光祐 | よしだ こうすけ |
| 9 | 山田 達也 | やまだ たつや |
| 10 | 大瀬 和希 | おおせ かずき |
| 11 | 平塚 空夢 | ひらつか くうむ |
| 12 | 今井 優介 | いまい ゆうすけ |
| 13 | 中内 健太 | なかうち けんた |
| 14 | 山口 虎太郎 | やまぐち こたろう |
| 15 | 時森 尚輝 | ときもり なおき |
| 16 | 辻村 青海 | つじむら あおみ |
| 17 | 野川 葵永 | のがわ きえい |
新4年生[37期]
| # | 氏名 | よみがな |
| 1 | 篠原 隆介 | しのはら りゅうすけ |
| 2 | 舩越 嶺 | ふなこし りょう |
| 3 | 本田 航大 | ほんだ こうだい |
| 4 | 北原 玄 | きたはら げん |
| 5 | 山田 陸旺 | やまだ りくお |
| 6 | 榎本 零士 | えのもと れいじ |
| 7 | 山口 泰知 | やまぐち たいち |
| 8 | 大野 翼 | おおの つばさ |
| 9 | 平井 魁 | ひらい かい |
| 10 | 正本 優歩 | まさもと ゆうほ |
| 11 | 大谷 匠実 | おおたに たくみ |
| 12 | 桐野 新太郎 | きりの しんたろう |
| 13 | 新井 大介 | あらい だいすけ |
新3年生[38期]
| # | 氏名 | よみがな |
| 1 | 篠原 貫太 | しのはら かんた |
| 2 | 齊藤 恭 | さいとう きょう |
| 3 | 峰岸 大哉 | みねぎし ひろや |
| 4 | 相木 海翔 | あいき かいと |
| 5 | 近藤 拓斗 | こんどう たくと |
| 6 | 高瀬 陽生 | たかせ はるき |
| 7 | 池野 隆哉 | いけの たかや |
| 8 | 嶋倉 匠 | しまくら たくみ |
| 9 | 武田 克斗 | たけだ かつと |
| 10 | 里見 泰斗 | さとみ たいと |
| 11 | 永井 知真 | ながい かずま |
| 12 | 武笠 隼季 | むかさ しゅんき |
| 13 | 立山 大祐 | たてやま だいすけ |
| 14 | 大野 海翔 | おおの かける |
| 15 | 斉藤 優空 | さいとう ゆら |
| 16 | 中村 勇太 | なかむら ゆうた |
| 17 | 石井 里杏 | いしい りあん |
| 18 | 三浦 航 | みうら ごう |
| 19 | 山田 俊輝 | やまだ としき |
| 20 | 山田 智輝 | やまだ ともき |
| 21 | 細田 太陽 | ほそだ たいよう |
| 22 | 大熊 亮汰 | おおくま りょうた |
| 23 | 和田 泰輝 | わだ たいき |
| 24 | 高橋 翼 | たかはし つばさ |
新2年生[39期]
| # | 氏名 | よみがな |
| 1 | 本田 純大 | ほんだ じゅんだい |
| 2 | 杉江 剛 | すぎえ ごう |
| 3 | 前井 皓太郎 | まえい こうたろう |
| 4 | 湯沢 昂 | ゆざわ こう |
| 5 | 富田 錬 | とみだ れん |
| 6 | 上田 瑛太郎 | うえだ えいたろう |
| 7 | 池田 翔斗 | いけだ しょうと |
| 8 | 飯澤 将颯 | いいざわ しょうそう |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
新1年生[40期]
| # | 氏名 | よみがな |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |